Planeje sua Temporada 2026
Escolher provas aleatoriamente mês a mês é o caminho mais rápido para o overtraining. A lógica que funciona é outra: primeiro você define o evento-alvo do ano, depois encaixa as provas menores como laboratório. Cada saída de 21km vira um teste de nutrição, um ajuste de equipamento, uma confirmação de que a planilha está evoluindo no ritmo certo.
As provas listadas aqui seguem essa lógica. Não é um dump de tudo que acontece no Brasil. É uma seleção com critério, atualizada mensalmente, pensada para quem quer terminar o ano sem lesão e com evolução real.
Para quem tem metas além de terminar: cada prova pode gerar pontuação no ITRA e no UTMB Index. Se isso faz parte do seu planejamento, os guias explicam como cada resultado conta.
Tem uma prova que deveria estar aqui? Manda para contato@somostrail.run.
Calendário Trail Running 2026 – Brasil
Abril
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 10 a 11/04 | KTR Campos do Jordão | SP, Campos do Jordão | 7k a 80k | Inscreva-se |
| 18 a 19/04 | WTR Nova Lima | MG, Nova Lima | Short, Mid, Long | Inscreva-se |
| 18 a 19/04 | Desafio Brou Trail Run | MG, Itabirito | 7k, 22k, 55k | Inscreva-se |
| 25/04 | Desafio 28 Praias Costa Norte | SP, Ubatuba | 7k a 42k | Inscreva-se |
| 25/04 | Serra Trail Etapa Imperial | RJ, Petrópolis | 6k, 12k, 20k | Inscreva-se |
| 25/04 | Mountain Do Praia do Rosa | SC, Imbituba | 5k, 11k, 20k | Inscreva-se |
Maio
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 02/05 | WTR Pipa | RN, Tibau do Sul (Pipa) | Short, Mid, Long | Inscreva-se |
| 16 a 17/05 | Uprise Brasil | ES, Aracruz | 8k, 21k | Inscreva-se |
| 16 a 17/05 | XTERRA Ilha Grande | RJ, Ilha Grande | 5k, 10k, 21k, 50k | Inscreva-se |
| 21 a 23/05 | Ultra KTR Canastra | MG, Serra da Canastra | 50k, 100k | Inscreva-se |
| 22 a 23/05 | Cambotas Trail Fest | MG, Barão de Cocais | 6K, 11K, 17K, 27K, 45k | Inscreva-se |
| 23/05 | WTR Arraial do Cabo | RJ, Arraial do Cabo | Short, Mid, Long | Inscreva-se |
Junho
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 06 a 08/06 | Brou Trail Run Nova Lima | MG, Nova Lima | 5K, 19K, 50K | Inscreva-se |
| 13/06 | Evolution Itatiaia National Park | RJ, Parque Nacional do Itatiaia | Consultar | Inscreva-se |
| 14/06 | Atletismo Búzios Trail Run | RJ, Búzios | 6k, 3 caminhada | Inscreva-se |
| 19 a 21/06 | XTERRA Litoral Norte | SP, São Sebastião | 5k, 10k, 21k, 50k | Inscreva-se |
| 27/06 | Insanity Mountain Mestre Álvaro | ES, Serra | 7k, 13k, 20k, 35k | Inscreva-se |
| 27 a 28/06 | WTR Agulhas Negras | RJ, Itatiaia/Resende | Short, Mid, Long | Inscreva-se |
Julho
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 18/07 | KTA Trail Run | MG, Cataguases | 8k, 12k, 20k e Kids | Inscreva-se |
| 24 a 27/07 | XTERRA Mina de Águas Claras | MG, Nova Lima | 5k, 10k, 21k | Inscreva-se |
| 25/07 | Mountain Do Costão do Santinho | SC, Florianópolis | 5k, 9k, 21k, 42k | Inscreva-se |
| 25/07 | XTERRA Minas de Águas Claras | MG, Nova Lima (Vale S/A) | 5k, 10k, 21k | Inscreva-se |
Agosto
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 01/08 | WTR Serra Pelada | PA, Curionópolis | Short, Mid, Long | Inscreva-se |
| 08/08 | Mountain Do Selva Amazônica | AP, Amapá | 5k, 10k, 21k | Inscreva-se |
| 12 a 16/08 | La Misión Brasil | MG, Passa Quatro | 7k a 110k, Kids | Inscreva-se |
| 23/08 | Mountain Do Campos do Jordão | SP, Campos do Jordão | 5k, 10k, 20k | Inscreva-se |
| 28/08 | Insanity Mountain Chapada | GO, Chapada dos Veadeiros | Consultar | Inscreva-se |
| 28 a 29/08 | XTERRA Serra do Mar | SP, São Bernardo do Campo | 5K UPHILL | Inscreva-se |
Setembro
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 05/09 | Mountain Do Fernando de Noronha | PE, Fernando de Noronha | 8k, 21k | Inscreva-se |
| 12 a 13/09 | WTR Rota Vulcânica | MG, Poços de Caldas | Short, Mid, Long | Inscreva-se |
| 17 a 20/09 | Paraty Brazil by UTMB | RJ, Paraty | 24k, 33k, 55k, 108k | Inscreva-se |
Outubro
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 03/10 | Desafio 28 Praias Costa Central | SP, Ubatuba | 7k a 42k | Inscreva-se |
| 03 a 04/10 | XTERRA Costa Verde | RJ, Mangaratiba | 5K, 10k , 20k, 50K | Inscrever-se |
| 10 a 11/10 | WTR Campos do Jordão | SP, Campos do Jordão | Short, Mid, Long, Ultra | Inscreva-se |
| 17/10 | Indomit Bombinhas Trail Marathon | SC, Bombinhas | 5k, 12k, 21k, 42k | Inscreva-se |
| 31/10 | Mountain Do Selva Chapada dos Veadeiros | GO, Chapada dos Veadeiros | 7K, 14k, 21K | Inscreva-se |
Novembro
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 07/11 | KTR Ilhabela | SP, Ilhabela | 8k a 60k | Inscreva-se |
| 07/11 | Mountain Do Pantanal | MS, Bonito | 5K, 10K, 21K | Inscreva-se |
| 15/11 | Eu Amo Brejo da Madre de Deus Trail Run | PE, Brejo Madre de Deus | 5K, 21K | Inscreva-se |
| 20 a 22/11 | XTERRA Ilha Bela | SP, Ilha Bela | 5K, 10K, 21K, 50k e 80K | Inscreva-se |
| 21 a 22/11 | WTR Serra do Mar | RJ, Petrópolis | Short, Mid, Long, Ultra | Inscreva-se |
Dezembro
| Data | Nome da Prova | Estado e Cidade | Distâncias | Link da Inscrição |
| 05/12 | Desafio 28 Praias Lua | SP, Ubatuba | 7k a 42k | Inscreva-se |





